Börsekennzahlen
| 2005/06 | VERÄNDERUNG | 2004/05 | |
| Gewinn je Aktie in EUR | 0,99 | 28,6% | 0,80 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 8,6 | - | 9,2 |
| Ultimokurs der Aktie in EUR | 8,68 | 23 | 7,06 |
| Anzahl der Aktien in Mio. | 335,6 | 33,4 | 251,7 |
| Ultimo Börsekapitalisierung in Mio. EUR | 2.913,4 | 63,9% | 1.777,2 |
| Per 31. Jänner 2006 erfolgte die Umstellung vom bis dahin verwendeten Anschaffungskostenmodell auf das international übliche Verkehrswertmodell. Die Werte des Geschäftsjahres 2004/05 wurden angepasst, ein darüber hinaus gehender Mehrjahresvergleich entfällt jedoch aufgrund dieser Veränderung. | |||


