Daten zur Marktkapitalisierung
| MARKTKAPITALISIERUNG | |
| ATX PRIME MARKET | |
| Gewichtet um Free Float per 31.7.2006 | |
| MARKTKAPITALISIERUNG | |
| TITEL | IN MIO. EUR |
| OMV | 10.805 |
| Erste Bank | 10.464 |
| Telekom Austria | 6.634 |
| Raiffeisen Int. Bank-Hldg | 4.780 |
| IMMOFINANZ | 4.023 |
| Voest Alpine | 3.435 |
| Verbundgesellschaft | 2.860 |
| Wienerberger | 2.753 |
| IMMOEAST | 2.493 |
| Wiener Städtische Allg. Vers. | 2.394 |
| Boehler-Uddeholm | 2.086 |
| Bank Austria Creditanstalt | 1.480 |
| Andritz | 1.336 |



