Kennzahlen zum Immobilienvermögen
| 2005/06 | VERÄNDERUNG | 2004/05 | |
| Anzahl der Immobilien | 2.146 | 92,6% | 1.114 |
| Davon in Beteiligungen2) | 422 | 167,1% | 158 |
| Nutzfläche in m2 | 6.844.109 | 67,2% | 4.093.069 |
| Davon in Beteiligungen2) | 882.678 | 100,7% | 439.779 |
| Verkehrswerte der Immobilien in Mio. EUR | 6.884,0 | 57,4% | 4374,6 |
| Davon in Beteiligungen2) | 943 | 107,2% | 455,1 |
| Investitionen in Mio. EUR | 1.823,0 | -4,2% | 1.902,9 |
| Vermietungsgrad | 95,9% | 0,3% | 95,6% |
| 2) Die Beteiligungen umfassen die nach der Equity-Methode in den Konzernabschluss einbezogenen assoziierten Unternehmen sowie die als Finanzinstrumente gemäß IAS 39 konsolidierten Beteiligungen. | |||
| Per 31. Jänner 2006 erfolgte die Umstellung vom bis dahin verwendeten Anschaffungskostenmodell auf das international übliche Verkehrswertmodell. Die Werte des Geschäftsjahres 2004/05 wurden angepasst, ein darüber hinaus gehender Mehrjahresvergleich entfällt jedoch aufgrund dieser Veränderung. | |||
Weiterführende Links:
Objekte des Immobilienportfolios
Bewertung der Immobilien
Ausgewogenes Portfolio
Objekte des Immobilienportfolios
Bewertung der Immobilien
Ausgewogenes Portfolio


