Unternehmensstruktur

IMMOFINANZ IMMOAUSTRIA IMMOEAST IMMOWEST
 Anzahl der Immobilien   2.146 1.602 116 428
 Nutzfläche gesamt in m2 19,950,633 4.302.765 3.027.904 12.619.964
 Nutzfläche nach Beteiligungsverhältnis in m2 6.844.108,7 4.182.294,8 1.414.961,0 1.246.852,9
 Nutzflächenanteil in %   100,0 61,1 20,7 18,2
 Verkehrswert in Mio. EUR   6.884,0 3.798,9 1.931,0 1.154,1
 Verkehrswertanteil in % 100,0 55,2 28,1 16,7
Weiterführende Links:

Segmentberichte
Objekte des Immobilienportfolios
Portfolio-Management