WIPARK-Garagen
| Stand: 31.7.2006 | ||
| IM EIGENTUM | STANDORT | ANZAHL STELLPLÄTZE |
| 1010 Wien | Garage Beethovenplatz 3 | 401 |
| 1010 Wien | Garage Freyung | 693 |
| 1010 Wien | Garage Parkring | 377 |
| 1040 Wien | Parkhaus Südbahnhof | 604 |
| 1060 Wien | Parkhaus Windmühlgasse | 453 |
| 1070 Wien | Parkhaus Stiftgasse | 737 |
| 1090 Wien | Parkhaus Franz-Josefs-Bahnhof | 683 |
| 1090 Wien | Votivpark-Garage | 630 |
| 1150 Wien | Parkhaus Westbahnhof | 637 |
| 8010 Graz | Garage Mariahilferplatz | 220 |
| H-1012 Budapest | Krisztina Garázs | 380 |
| H-1080 Budapest | Palace Garázs | 209 |
| 6.024 | ||
| IN VERWALTUNG | STANDORT | ANZAHL STELLPLÄTZE |
| 1030 Wien | Garage Invalidenstraße | 276 |
| 1030 Wien | Garage Justizzentrum | 93 |
| 1040 Wien | Garage Technische Universität | 370 |
| 1090 Wien | Garage Zoologie | 94 |
| 1090 Wien | Garage Biologie | 113 |
| 1090 Wien | Garage Wirtschaftsuniversität | 398 |
| 1090 Wien | Garage UZA IV | 102 |
| 1090 Wien | Garage Reznicekgasse | 70 |
| 1090 Wien | Garage Pharmazie | 100 |
| 1090 Wien | Garage Erdwissenschaften | 106 |
| 1100 Wien | Garage Business Park Vienna P1 | 430 |
| 1100 Wien | Garage Business Park Vienna P2 | 499 |
| 1100 Wien | Garage Vienna Twin Tower | 1.049 |
| 1100 Wien | Parkplatz Gesundheitszentrum Süd | 218 |
| H-1052 Budapest | Marriott Garázs | 74 |
| 3.992 | ||


